Posiciones
Italia 2025-2026
al sábado 07 marzo del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 27 22 1 4 64 21 43 67
2 Milan AC 27 16 9 2 43 20 23 57
3 Napoli 28 17 5 6 43 29 14 56
4 Como 28 14 9 5 46 21 25 51
5 Roma 27 16 3 8 37 19 18 51
6 Juventus 27 13 8 6 46 28 18 47
7 Atalanta 28 12 9 7 37 26 11 45
8 Bologna 27 11 6 10 36 32 4 39
9 Sassuolo 27 11 5 11 34 36 -2 38
10 Udinese 27 11 4 12 32 38 -6 37
11 Lazio 27 8 10 9 26 27 -1 34
12 Parma 27 8 9 10 20 32 -12 33
13 Torino 28 8 6 14 28 49 -21 30
14 Cagliari 27 7 8 12 29 37 -8 29
15 Genova 27 6 9 12 32 39 -7 27
16 Fiorentina 27 5 9 13 30 42 -12 24
17 Cremonese 27 5 9 13 21 38 -17 24
18 Lecce 27 6 6 15 18 36 -18 24
19 Pisa 27 1 12 14 20 44 -24 15
20 Verona 27 2 9 16 20 48 -28 15
tabla porcentual