Posiciones
Italia 2024-2025
al domingo 09 febrero del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Napoli 23 17 3 3 38 16 22 54
2 Inter 22 15 6 1 56 19 37 51
3 Atalanta 24 15 5 4 54 26 28 50
4 Juventus 24 10 13 1 41 21 20 43
5 Lazio 23 13 3 7 40 31 9 42
6 Fiorentina 22 11 6 5 37 23 14 39
7 Milan AC 23 10 8 5 35 24 11 38
8 Bologna 22 9 10 3 35 27 8 37
9 Roma 24 8 8 8 34 29 5 32
10 Udinese 23 8 5 10 28 36 -8 29
11 Torino 24 6 10 8 25 28 -3 28
12 Genova 24 6 9 9 22 33 -11 27
13 Lecce 23 6 5 12 18 41 -23 23
14 Verona 24 7 2 15 26 53 -27 23
15 Como 24 5 7 12 28 40 -12 22
16 Empoli 24 4 9 11 22 35 -13 21
17 Cagliari 23 5 6 12 24 38 -14 21
18 Parma 23 4 8 11 29 42 -13 20
19 Venezia 24 3 8 13 22 38 -16 17
20 Monza 23 2 7 14 20 34 -14 13
tabla porcentual