Posiciones
España 2024-2025
al domingo 09 febrero del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atl Madrid 22 14 6 2 37 14 23 48
2 Real Madrid 22 14 5 3 49 22 27 47
3 Athletic Bilbao 22 12 8 2 35 18 17 44
4 Barcelona 21 13 3 5 57 24 33 42
5 Villarreal 22 11 7 4 46 32 14 40
6 Rayo Vallecano 22 8 8 6 25 23 2 32
7 Mallorca 21 9 3 9 18 26 -8 30
8 Betis 22 7 8 7 27 30 -3 29
9 Osasuna 21 7 8 6 26 30 -4 29
10 Real Sociedad 21 8 3 10 17 18 -1 27
11 Getafe 22 6 8 8 17 16 1 26
12 Celta Vigo 22 7 4 11 33 36 -3 25
13 Girona 21 7 4 10 26 32 -6 25
14 Sevilla 21 6 7 8 23 30 -7 25
15 Las Palmas 22 6 5 11 28 37 -9 23
16 Leganes 22 5 7 10 18 31 -13 22
17 Alaves 22 5 6 11 25 32 -7 21
18 Valencia 22 5 6 11 23 37 -14 21
19 Espanyol 21 5 5 11 19 32 -13 20
20 Valladolid 21 4 3 14 14 43 -29 15
tabla porcentual