Posiciones
Italia 2023-2024
al martes 28 noviembre del 2023

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 13 10 2 1 30 7 23 32
2 Juventus 13 9 3 1 20 8 12 30
3 Milan AC 13 8 2 3 21 14 7 26
4 Napoli 13 7 3 3 26 14 12 24
5 Roma 13 6 3 4 25 15 10 21
6 Atalanta 13 6 2 5 21 13 8 20
7 Fiorentina 13 6 2 5 20 17 3 20
8 Monza 13 4 6 3 14 12 2 18
9 Bologna 12 4 6 2 12 10 2 18
10 Frosinone 13 5 3 5 19 21 -2 18
11 Lazio 13 5 2 6 14 15 -1 17
12 Torino 13 4 4 5 10 16 -6 16
13 Lecce 13 3 6 4 15 18 -3 15
14 Sassuolo 13 4 3 6 20 24 -4 15
15 Genova 13 4 2 7 14 18 -4 14
16 Udinese 13 1 8 4 9 18 -9 11
17 Cagliari 13 2 4 7 13 25 -12 10
18 Empoli 12 3 1 8 8 22 -14 10
19 Verona 13 2 3 8 9 18 -9 9
20 Salernitana 13 1 5 7 10 25 -15 8
tabla porcentual