Posiciones
Alemania 2020-2021
al viernes 29 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Bayern Munich 34 23 7 4 99 45 54 76
2 Leipzig 34 19 8 7 60 32 28 65
3 Borussia Dortmund 34 20 4 10 75 45 30 64
4 Wolfsburgo 34 17 10 7 61 37 24 61
5 E Frankfurt 34 16 12 6 69 53 16 60
6 Leverkusen 34 14 10 10 53 39 14 52
7 Union Berlin 34 12 14 8 50 43 7 50
8 B. Monchenglad 34 13 10 11 64 56 8 49
9 Stuttgart 34 12 9 13 56 55 1 45
10 Friburgo 34 12 9 13 52 52 0 45
11 Hoffenheim 34 11 10 13 52 54 -2 43
12 Mainz 05 33 10 8 15 38 55 -17 38
13 Augsburgo 34 10 6 18 36 54 -18 36
14 Hertha Berlin 33 8 11 14 40 51 -11 35
15 Arminia Bielefeld 35 9 8 18 26 53 -27 35
16 Werder Bremen 35 8 10 17 37 57 -20 34
17 Colonia 34 8 9 17 34 60 -26 33
18 Schalke 04 34 3 7 24 25 86 -61 16
19 St Pauli 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Wurzburger Kickers 1 0 1 0 1 1 0 1
tabla porcentual